1 heure | 5€ | |
2 heures | 9€ | |
1/2 journée | 14€ | |
1 jour | 18€ | |
2 jours | 35€ | |
3 jours | 49€ |
A partir de 1m50
1 jour | 24€ | |
2 jours | 42€ | |
3 jours | 58€ | |
4 jours | 75€ | |
5 jours | 90€ | |
6 jours | 100€ | |
7 jours | 107€ | |
jour supp | 9€ |
Tailles disponibles de 1m50 à 2m00
2 heures | 20€ | |
1/2 j | 30€ | |
1 jour | 40€ | |
2 jours | 80€ | |
3 jours | 112€ | |
4 jours | 137€ | |
5 jours | 161€ | |
6 jours | 179€ | |
7 jours | 192€ | |
jour supp | 14€ |
Tailles disponibles de 1m50 à 1m95
Parc de vélos neuf: année 2020!
"Se déplacer, voyager, explorer. Le Grandurance est conçu pour l’exceptionnel".
1 jour | 45€ | |
2 jours | 79€ | |
3 jours | 105€ | |
4 jours | 130€ | |
5 jours | 156€ | |
6 jours | 174€ | |
7 jours | 188€ |
Tailles disponibles de 1m50 à 1m95
2 heures | 12€ | |
1/2 j | 20€ | |
1 jour | 35€ | |
2 jours | 68€ | |
3 jours | 89€ | |
4 jours | 115€ | |
5 jours | 135€ | |
6 jours | 160€ | |
7 jours | 170€ | |
jour supp | 10€ |
A partir de 1m50 à l'arrière et 1m70 min à l'avant
1 heure | 4€ | |
2 heures | 6€ | |
1/2 j | 8€ | |
1 jour | 10€ | |
2 jours | 20€ | |
3 jours | 30€ | |
4 jours | 40€ | |
5 jours | 50€ | |
6 jours | 55€ | |
7 jours | 59€ | |
jour supp | 4€ |
Démontes pneus, bombe anti-crevaison, chambres à air, clé allen, pompe.
Un acompte de 30% du prix total de la location vous sera demandé
pour toute réservation supérieure à une journée.
Le jour de la location:
A votre charge en cas de vol ou de perte du cycle | ||
Modèle |
Caution / Franchise: Sans assurance |
Caution / Franchise: Avec assurance |
VTC modèle Escape | 500€ | 250€ |
Vélo à assist électrique | 2200€ | 1000€ |
Tandem | 800€ | 400€ |
Vélo enfant | 150€ | 75€ |
Vélo suiveur | 150€ | 75€ |
Remorque enfant | 200€ | 100€ |